|
|
|
|
IP Videa |
Zobraz stream
|
Creativity | | | Hodnocení: 5.3/10 (27 hlasy ) |
| Effects | | | Hodnocení: 5.7/10 (29 hlasy ) |
| Editing | | | Hodnocení: 4.9/10 (31 hlasy ) |
| Music | | | Hodnocení: 5.2/10 (27 hlasy ) |
| Quality | | | Hodnocení: 4.6/10 (29 hlasy ) |
| Timing | | | Hodnocení: 5.8/10 (30 hlasy ) |
| Overall | | | Hodnocení: 5.2/10 (26 hlasy ) |
|
|
| 5.23 z 10 |
|
Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni |
|
|
|
|
|